Beasts : Bibliothèque Nationale de France, lat. 16169
Beasts mentioned in this manuscript. The
symbol indicates that the beast is known to be illustrated at least once in the manuscript,
but the lack of that symbol does not guarantee there is no illustration. Beasts that have not been identified are shown in italics with the category (if known) in [brackets]. The lists may be incomplete.
Beast Name Order
| Name | Folio | |
|---|---|---|
| Abarenon | 321r | |
| Abides | 321r | |
| Aeriophylon | 305v | |
| Albirez | 321r | |
| Allec | 320v | |
| Alphoraz | 321r | |
| Amia | 321r | |
| Amphisbaena | 328r, 331r | |
| Ana | 287v | |
| Andrius | 328v | |
| Ant | 331v07.333r, 333v |
|
| Ant-lion | 333v | |
| Antelope | 287v, 290r | |
| Anthus | 305v, 317r | |
| Ape | 2r, 280r, 286r, 301r |
|
| Aphorus | 321r | |
| Aracsis | 328v | |
| Arundutis | 328v | |
| Asfodius | 328v, 331r | |
| Asp | 328r, 330r, 330v, 331r | |
| Ass | 84v, 209v, 287v, 288r |
|
| Astaraz | 321r | |
| Australis | 321r | |
| Babylonian Fish | 321r | |
| Badger | 291v | |
| Barnacle Goose | 306r | |
| Basilisk | 326v, 328v |
|
| Bat | 319v | |
| Bear | 115v, 286r, 302r |
|
| Beaver | 290r | |
| Bedbug | 333r | |
| Bee | 102r, 225v, 331v, 332r |
|
| Bee-eater | 318r | |
| Berus | 329r | |
| Bitterling | 326v | |
| Bittern | 302v, 306r, 318r |
|
| Blackbird | 318r | |
| Boa | 329r | |
| Boar | 243r, 288r |
|
| Bonnacon | 286r, 288r |
|
| Borbothis | 321r, 332v | |
| Bothis | 321r |
|
| Bream | 323r | |
| Buffalo | 288v, 302r, 302v | |
| Buffone | 332v | |
| Bull | 243r, 301v |
|
| Buprestis | 335r | |
| Bustard | 306r | |
| Butterfly | 331v, 334r |
|
| Caab | 322v | |
| Cacus | 290v | |
| Caladrius | 306r | |
| Camel | 286r, 288v |
|
| Cantharis | 333r | |
| Capito | 322r | |
| Capreola | 290r | |
| Cariste | 306v | |
| Carp | 322r | |
| Cat | 286r, 290v, 297v, 299v |
|
| Catarrhactes | 307r | |
| Caterpillar | 331v, 333r |
|
| Catfish | 323v, 325v | |
| Catoblepas | 291r | |
| Cecula | 329r | |
| Cefusa | 290v | |
| Celethi | 322v | |
| Centipede | 329v, 333v | |
| Centris | 329r | |
| Cerastes | 329r | |
| Ceruleum | 322v | |
| Chelydros | 32910, 329r | |
| Chimera | 291r | |
| Chloreus | 306v | |
| Chylon | 322v | |
| Cicada | 333r | |
| Cinnamologus | 306r | |
| Clothes-moth | 335v | |
| Cobra | 328r | |
| Cock | 2r, 84v, 196r, 316v, 317r |
|
| Conchis | 322r | |
| Coot | 316r | |
| Coredulus | 307r | |
| Cornica | 307r | |
| Cornutis | 329r | |
| Crab | 75r, 188r, 322r, 322v |
|
| Crane | 2r, 316r |
|
| Cricket | 331v, 332v |
|
| Crocodile | 322v, 326v |
|
| Crow | 307r, 317r | |
| Cuckoo | 307r, 317v | |
| Cuttlefish | 75r, 324r, 325v |
|
| Dariata | 307v | |
| Day-fish | 323r | |
| Demma | 291r | |
| Dipsa | 329v | |
| Doe | 196r, 291v |
|
| Dog | 49r, 59v, 115v, 209v, 243r, 286r, 288v |
|
| Dog-fly | 333r | |
| Dolphin | 323r, 325r | |
| Dormouse | 297v | |
| Dove | 307r | |
| Draconcopedes | 330r | |
| Dragon | 2r, 302v, 326v, 328v, 392v |
|
| Duck | 302v, 305r |
|
| Duran | 291v | |
| Dyomeda | 307v | |
| Eagle | 303r | |
| Echeneis | 323v | |
| Eel | 320v, 322r, 323v, 324v | |
| Elephant | 280r, 291v |
|
| Elk | 287v | |
| Equicervus | 49r, 296v |
|
| Equinilus | 323r | |
| Eracliodes | 323v | |
| Ermine | 297v | |
| Exposita | 323r | |
| Falcon | 302v, 307v |
|
| Falena | 297v | |
| Falitusus | 330r | |
| Fatatore | 316r | |
| Ferret | 297v | |
| Fetix | 316r | |
| Figpecker | 316r | |
| Finges | 297v | |
| Flea | 334r | |
| Fly | 333v | |
| Flycatcher | 318r | |
| Flying Fish | 323v | |
| Fox | 302v | |
| Frog | 102r, 331v, 334v |
|
| Furionz | 297v | |
| Galalca | 323v | |
| Genetha | 297v | |
| Giraffe | 287v, 290r, 300r | |
| Glow-worm | 333r | |
| Glutis | 316v | |
| Gnat | 333r | |
| Goat | 49r, 290r |
|
| Golden Fleece | 321r | |
| Goldfinch | 302v, 307r |
|
| Goose | 302v, 305r |
|
| Gosturdus | 316r | |
| Gracocenderon | 316r | |
| Griffin | 316r | |
| Grouse | 306r | |
| Gudgeon | 323v | |
| Gull | 317v | |
| Hamster | 291r | |
| Haniger | 321r | |
| Hare | 2r, 49r, 286r, 298v |
|
| Harpy | 304v | |
| Hawk | 2r, 304v, 306r, 318r |
|
| Hedgehog | 297r | |
| Hemtra | 297r | |
| Hen | 316v |
|
| Hercinia | 317v | |
| Heron | 304v | |
| Hippopotamus | 323r, 323v | |
| Hoopoe | 319v | |
| Hornet | 333r | |
| Horse | 84v, 209v, 280r, 291v |
|
| Hydrus | 330v | |
| Hyena | 288r, 291r, 298r, 302v | |
| Ibex | 297v | |
| Ibis | 317r | |
| Ibrida | 297v | |
| Ichneumon | 300r | |
| Illicinus | 330r | |
| Isida | 317v | |
| Jackdaw | 317r, 318r | |
| Jaculus | 328v, 329r, 330r | |
| Jay | 302v, 317r |
|
| Kingfisher | 305v | |
| Kite | 317v | |
| Komor | 317v | |
| Kyches | 317v | |
| Kylion | 324r | |
| Kylok | 324r | |
| Lacta | 298r | |
| Lamia | 298r | |
| Lanzani | 298r | |
| Lark | 2r, 305v, 306v |
|
| Leech | 331v, 335v |
|
| Leontophone | 298r | |
| Leopard | 115v, 298r |
|
| Leucrota | 298v | |
| Linachos | 317v | |
| Lincisius | 298r | |
| Lion | 49r, 298r |
|
| Lizard | 326v, 330r, 330v |
|
| Lobster | 324r | |
| Locust | 333v | |
| Louse | 334r | |
| Ludolacra | 324r | |
| Lynx | 290r, 298r | |
| Magnales | 317v | |
| Magpie | 318v |
|
| Mammonetus | 299v | |
| Manticore | 233v, 299v |
|
| Martin | 300r | |
| Meauce | 317v | |
| Megaris | 324v | |
| Melancoriphus | 317v | |
| Memnonides | 317v | |
| Mergus | 318r | |
| Merilliones | 317v | |
| Merlin | 305v | |
| Miliares | 330r | |
| Millago | 324v | |
| Mole | 302r | |
| Molosus | 299v | |
| Monocerus | 299v | |
| Morplex | 317v | |
| Moth | 333r | |
| Mouse | 286r, 299v |
|
| Mule | 299r | |
| Mullet | 321r, 323v, 324r, 324v | |
| Musquelibet | 299v | |
| Narwhal | 324v | |
| Nase | 325r | |
| Natrix | 330v | |
| Nautilus | 325r | |
| Nereid | 325r | |
| Newt | 326v, 330v |
|
| Nightingale | 319r | |
| Nightjar | 304v | |
| Octopus | 188r, 324v, 325r |
|
| Onager | 49r, 300r |
|
| Onocentaur | 300r | |
| Opimacus | 333v | |
| Orca | 325r | |
| Oriole | 318r | |
| Oryx | 300r | |
| Ostrich | 319r | |
| Otter | 299r | |
| Owl | 302v, 305v, 318r, 319r, 319v |
|
| Ox | 288v, 296v | |
| Panther | 300v | |
| Papiones | 301r | |
| Paradisi | 305v | |
| Parandrus | 300v | |
| Pard | 287v, 300v | |
| Parias | 330v | |
| Parrot | 188r, 319r |
|
| Partridge | 2r, 318v |
|
| Pathius | 301r | |
| Peacock | 196r, 243r, 318v |
|
| Peahen | 196r |
|
| Pearl-oyster | 324v, 325r |
|
| Pegasus | 301r | |
| Pelican | 318r, 318v | |
| Perna | 325r | |
| Pheasant | 317r | |
| Phoenix | 316r | |
| Pike | 323v, 324r | |
| Pina | 325r | |
| Plover | 318v | |
| Polecat | 301r | |
| Porcupine | 297v | |
| Porphirio | 318v | |
| Ptarmigan | 317v | |
| Pungitivus | 325r | |
| Quail | 307r | |
| Rabbit | 291r | |
| Raven | 306v | |
| Ray | 320v, 325v | |
| Reindeer | 301r | |
| Rutela | 334v | |
| Salamander | 330v, 334v | |
| Salmon | 325v | |
| Salpa | 325v | |
| Salpuga | 330v | |
| Sawfish | 320r, 325v |
|
| Scallop | 325r | |
| Scarus | 325v | |
| Scitalis | 331r | |
| Scorpion | 331v, 335v |
|
| Scylla | 326r | |
| Sea-centipede | 325v | |
| Sea-cow | 326v | |
| Sea-dog | 322v | |
| Sea-dragon | 322v, 328v, 329v, 330r | |
| Sea-fox | 326v | |
| Sea-frog | 325r | |
| Sea-hare | 324r | |
| Sea-horse | 323r, 326v | |
| Sea-monk | 324v | |
| Sea-mouse | 324v | |
| Sea-peacock | 325r | |
| Sea-pig | 325r | |
| Sea-ram | 321r | |
| Sea-raven | 322r | |
| Sea-scorpion | 325v | |
| Sea-snail | 324v, 325r | |
| Sea-spider | 321r | |
| Sea-swallow | 324r | |
| Sea-turtle | 321r, 326r, 326v |
|
| Sea-urchin | 323v | |
| Sea-viper | 325v | |
| Seal | 323r, 323v, 324r | |
| Selfyr | 331r | |
| Seps | 331r | |
| Seta | 335r | |
| Sheep | 196r, 300r |
|
| Shrew | 299v | |
| Silkworm | 333r, 333v | |
| Siren | 326r | |
| Siren (Serpent) | 331r | |
| Skate | 325v | |
| Skink | 326r | |
| Slug | 333v | |
| Snail | 322r, 335v | |
| Snake | 326v |
|
| Snipe | 318r | |
| Sparrow | 319r | |
| Sparus | 325v | |
| Spider | 331v, 332v, 334r |
|
| Spoliator colubri | 334v | |
| Sponge | 325v | |
| Spoonbill | 318v |
|
| Squirrel | 291r, 301r, 302v |
|
| Stag | 196r, 288r, 290v |
|
| Stag-beetle | 331v |
|
| Starfish | 325v, 326r | |
| Starling | 319v | |
| Stork | 2r, 84v, 209v, 302v, 306v |
|
| Sturgeon | 321r, 325v | |
| Stymphalis | 319v | |
| Sunfish | 325v | |
| Swallow | 317r | |
| Swan | 302v, 306r |
|
| Swordfish | 323v | |
| Tapula | 335v | |
| Tarmus | 335v | |
| Testeum | 326r | |
| Thamur | 335v | |
| Thrush | 302v, 319v |
|
| Thymallus | 326v | |
| Tick | 333r | |
| Tiger | 301v | |
| Titmouse | 307v | |
| Torpedo | 326r | |
| Tortoise | 331r |
|
| Tragelaphus | 302r | |
| Tragopan | 319v | |
| Tranes | 302r | |
| Trebius | 326r | |
| Trochilus | 307v | |
| Trogodite | 302r | |
| Trout | 326r | |
| Tuna | 326r | |
| Turbot | 325r | |
| Turtledove | 319v | |
| Tyliacus | 331v | |
| Tyrus | 331r | |
| Unicorn | 300r, 302r | |
| Uranoscopus | 323v | |
| Vergiliales | 326v | |
| Viper | 329r, 331v | |
| Vulture | 317v, 319v | |
| Wasp | 335v | |
| Weasel | 297v, 299v |
|
| Whale | 320r, 321r, 325r |
|
| Wild Man | 301r | |
| Wolf | 209v, 298r |
|
| Woodpecker | 319r | |
| Woodworm | 335v | |
| Worm | 331v, 335v |
|
| Yale | 296v | |
| Zedrosis | 326v | |
| Zelencides | 320r | |
| Zifius | 326v |
Manuscript Appearance Order