Beasts : Bibliothèque Nationale de France, fr. 216
Beasts mentioned in this manuscript. The
symbol indicates that the beast is known to be illustrated at least once in the manuscript,
but the lack of that symbol does not guarantee there is no illustration.
Beasts that have not been identified are shown in italics with the category (if known)
in [brackets]. The lists may be incomplete.
Beast Name Order
Name | Folio | |
---|---|---|
Amphisbaena | 291r | |
Ant | 307r | |
Ant-lion | 307v | |
Ape | 317r | |
Aphorus | 192v | |
Asp | 292v | |
Ass | 289v | |
Australis | 191v | |
Badger | 319r | |
Basilisk | 295v | |
Bat | 184r | |
Bear | 320v, 321v |
![]() |
Beaver | 299v | |
Bee | 175r, 293v, 308r | |
Bittern | 181v | |
Boa | 291v | |
Boar | 289r |
![]() |
Botrax | 296r | |
Bream | 192r | |
Buffalo | 295v | |
Bull | 309v, 318r | |
Buprestis | 295r | |
Caladrius | 180v | |
Camel | 296v |
![]() |
Capreola | 315r | |
Cat | 313r | |
Caterpillar | 306r | |
Catoblepas | 296r | |
Cerastes | 291v, 301r | |
Chameleon | 297r | |
Chelydros | 291v | |
Cicada | 178v | |
Clothes-moth | 319r | |
Cock | 179r, 179v |
![]() |
Cow | 319v, 320r | |
Crab | 193r | |
Crane | 179r | |
Cricket | 308r | |
Crocodile | 192r, 301v | |
Crow | 177v | |
Day-fish | 191v | |
Dipsa | 290v, 302r | |
Dog | 298r, 298v, 299v | |
Dolphin | 192r | |
Dormouse | 308r | |
Dove | 176r | |
Dragon | 302r |
![]() |
Dromedary | 302r | |
Eagle | 171r |
![]() |
Echeneis | 192v | |
Eel | 191v | |
Elephant | 304r, 304v, 305r, 305v | |
Falcon | 174v, 180r | |
Ferret | 313r | |
Flea | 315v | |
Fox | 321v | |
Frog | 316r | |
Giraffe | 297r | |
Glow-worm | 313v | |
Gnat | 178v | |
Goat | 297r, 297v, 302r, 305v | |
Griffin | 180r, 308r | |
Gull | 180v | |
Hare | 311r | |
Hawk | 174r | |
He-goat | 308v | |
Hedgehog | 309r | |
Hen | 179v | |
Hippopotamus | 192r | |
Hoopoe | 184r | |
Horse | 303r, 303v |
![]() |
Hydra | 291r | |
Hydros | 291r | |
Hyena | 308v | |
Kite | 181r | |
Lamb | 288v, 289r | |
Leech | 316v | |
Leopard | 311r | |
Lion | 309v, 310v |
![]() |
Lizard | 291r | |
Lobster | 192r | |
Locust | 181r | |
Louse | 315v | |
Lynx | 311v | |
Mergus | 181r | |
Mole | 318v | |
Mouse | 312v | |
Mule | 312r | |
Mullet | 192r, 192v | |
Natrix | 291r | |
Newt | 316v | |
Octopus | 192r | |
Onager | 313v | |
Onocentaur | 314r | |
Ophites | 291r | |
Oryx | 314r | |
Ostrich | 182v | |
Owl | 176r, 181v, 184r | |
Ox | 295r | |
Panther | 314v |
![]() |
Pard | 314v | |
Partridge | 182r | |
Peacock | 182r | |
Pearl-oyster | 193r | |
Pelican | 181v | |
Phoenix | 178v | |
Pig | 315r, 318r | |
Quail | 177r | |
Ram | 288r |
![]() |
Raven | 177v | |
Salamander | 291r, 316v | |
Satyr | 306r | |
Scarus | 192v | |
Scitalis | 291r | |
Scorpion | 317v | |
Sea-pig | 192r | |
Sheep | 314r | |
Silkworm | 296r | |
Siren | 317r | |
Slug | 311v | |
Snake | 290v, 301v, 317r |
![]() |
Sparrow | 182v | |
Spider | 293r | |
Stag | 300r, 308r |
![]() |
Stork | 177r |
![]() |
Swallow | 180r | |
Swan | 178r |
![]() |
Tiger | 319r | |
Tortoise | 319v | |
Tragelaphus | 318v | |
Turtledove | 183r | |
Unicorn | 316r |
![]() |
Viper | 322r | |
Vulture | 183r | |
Weasel | 313r | |
Whale | 192r, 193r | |
Wild Man | 315r | |
Wolf | 311v | |
Woodworm | 319v | |
Worm | 321v, 322r |
Manuscript Appearance Order
Name | Folio | |
---|---|---|
Eagle | 171r |
![]() |
Hawk | 174r | |
Falcon | 174v | |
Bee | 175r | |
Owl | 176r | |
Dove | 176r | |
Quail | 177r | |
Stork | 177r |
![]() |
Crow | 177v | |
Raven | 177v | |
Swan | 178r |
![]() |
Gnat | 178v | |
Cicada | 178v | |
Phoenix | 178v | |
Crane | 179r | |
Cock | 179r |
![]() |
Cock | 179v |
![]() |
Hen | 179v | |
Griffin | 180r | |
Falcon | 180r | |
Swallow | 180r | |
Caladrius | 180v | |
Gull | 180v | |
Locust | 181r | |
Mergus | 181r | |
Kite | 181r | |
Owl | 181v | |
Bittern | 181v | |
Pelican | 181v | |
Partridge | 182r | |
Peacock | 182r | |
Sparrow | 182v | |
Ostrich | 182v | |
Turtledove | 183r | |
Vulture | 183r | |
Owl | 184r | |
Hoopoe | 184r | |
Bat | 184r | |
Day-fish | 191v | |
Eel | 191v | |
Australis | 191v | |
Dolphin | 192r | |
Crocodile | 192r | |
Lobster | 192r | |
Octopus | 192r | |
Bream | 192r | |
Sea-pig | 192r | |
Mullet | 192r | |
Hippopotamus | 192r | |
Whale | 192r | |
Aphorus | 192v | |
Echeneis | 192v | |
Mullet | 192v | |
Scarus | 192v | |
Crab | 193r | |
Pearl-oyster | 193r | |
Whale | 193r | |
Ram | 288r |
![]() |
Lamb | 288v | |
Lamb | 288v | |
Lamb | 289r | |
Boar | 289r |
![]() |
Ass | 289v | |
Snake | 290v |
![]() |
Dipsa | 290v | |
Amphisbaena | 291r | |
Hydra | 291r | |
Scitalis | 291r | |
Ophites | 291r | |
Hydros | 291r | |
Natrix | 291r | |
Lizard | 291r | |
Salamander | 291r | |
Chelydros | 291v | |
Cerastes | 291v | |
Boa | 291v | |
Asp | 292v | |
Spider | 293r | |
Bee | 293v | |
Ox | 295r | |
Buprestis | 295r | |
Buffalo | 295v | |
Basilisk | 295v | |
Catoblepas | 296r | |
Botrax | 296r | |
Silkworm | 296r | |
Camel | 296v |
![]() |
Giraffe | 297r | |
Chameleon | 297r | |
Goat | 297r | |
Goat | 297v | |
Dog | 298r | |
Dog | 298v | |
Dog | 298v | |
Dog | 299v | |
Beaver | 299v | |
Stag | 300r |
![]() |
Cerastes | 301r | |
Crocodile | 301v | |
Snake | 301v |
![]() |
Goat | 302r | |
Dromedary | 302r | |
Dipsa | 302r | |
Dragon | 302r |
![]() |
Horse | 303r |
![]() |
Horse | 303v |
![]() |
Horse | 303v |
![]() |
Elephant | 304r | |
Elephant | 304v | |
Elephant | 305r | |
Elephant | 305v | |
Goat | 305v | |
Caterpillar | 306r | |
Satyr | 306r | |
Ant | 307r | |
Ant-lion | 307v | |
Bee | 308r | |
Griffin | 308r | |
Dormouse | 308r | |
Cricket | 308r | |
Stag | 308r |
![]() |
He-goat | 308v | |
Hyena | 308v | |
Hedgehog | 309r | |
Hedgehog | 309r | |
Bull | 309v | |
Lion | 309v |
![]() |
Lion | 310v |
![]() |
Leopard | 311r | |
Hare | 311r | |
Lynx | 311v | |
Slug | 311v | |
Wolf | 311v | |
Mule | 312r | |
Mouse | 312v | |
Weasel | 313r | |
Ferret | 313r | |
Cat | 313r | |
Glow-worm | 313v | |
Onager | 313v | |
Onocentaur | 314r | |
Oryx | 314r | |
Sheep | 314r | |
Panther | 314v |
![]() |
Pard | 314v | |
Wild Man | 315r | |
Capreola | 315r | |
Pig | 315r | |
Louse | 315v | |
Flea | 315v | |
Unicorn | 316r |
![]() |
Frog | 316r | |
Salamander | 316v | |
Leech | 316v | |
Newt | 316v | |
Snake | 317r |
![]() |
Ape | 317r | |
Siren | 317r | |
Scorpion | 317v | |
Pig | 318r | |
Bull | 318r | |
Tragelaphus | 318v | |
Mole | 318v | |
Badger | 319r | |
Tiger | 319r | |
Clothes-moth | 319r | |
Woodworm | 319v | |
Tortoise | 319v | |
Cow | 319v | |
Cow | 320r | |
Cow | 320r | |
Bear | 320v |
![]() |
Bear | 321v |
![]() |
Fox | 321v | |
Worm | 321v | |
Worm | 322r | |
Viper | 322r |